Enapart assure son approvisionnement en articles à l'intermédiaire de ses bureaux situés dans 14 pays différents en essayant de vous offrir le meilleur prix comme un revendeur local. Si vous décidez de nous contacter ce serrait un vrai plaîsir pour nous de vous établir un devis spécial. Vous etes libres soit d'utiliser la forme en ligne, soit de nous addresser votre demande de prix par e-mail.
SKU 2 « -5" SGE
La soupape d'arrêt de l'admission d'air Rigsaver aide à prévenir la survitesse du moteur diesel en coupant l'air du moteur. Il peut être contrôlé manuellement ou automatiquement et répondre à diverses conditions de défaillance ou de danger.
Fin de la connexion | Personnalisé |
---|---|
Activation | Pneumatique, 24 VDC, 12 VDC |
Indication de position disponible | Oui |
Connecteurs | À DÉTERMINER |
Logique d'indication de position | Valve ouverte - Interrupteur ouvert |
Côté | Gauche |
Kit de coudes | Valve uniquement (pas de coude) |
Style | Porte pivotante |
Température maximale d'admission d'air (F) | 257 |
Température d'admission d'air minimale (F) | -40 |
Pression maximale (psi) | À DÉTERMINER |
Protection de la propriété intellectuelle | Non |
Certification pour zones dangereuses | À DÉTERMINER |
Alimentation électrique pour fermer ou mise sous tension pour fonctionner (sécurité intégrée) | Pouvoir de fermeture |
Réinitialiser | Réinitialisation automatique |
Spécifications
Modèles | Un | B | C | D | E | F | G | H | J | K* | L (alésage maximal) | Poids (livres) |
2 ANS | 1,50 | 5,51 | 3,78 | 4,96 | 6h30 | 1,40 | 1,70 | 2.11 | 2,25 | 2,45 | 2,00 | 2.1 |
3 ANS | 2,06 | 7,44 | 5,44 | 6,40 | 10,58 | 1,75 | 2.16 | 3.19 | 2,94 | 3,25 | 3,00 | 6,0 |
4 ANS | 2,63 | 9.10 | 7.13 | 7.31 | 10,70 | 1,88 | 2,2 | 4.14 | 3,70 | 3,73 | 4,00 | 8,5 |
5 ANS | 3,25 | 11.12 | 9h00 | 9,18 | 12.32 | 2,00 | 2,50 | 5.19 | 4,50 | 4.19 | 5,00 | 10,0 |
6.5 ÂGE | 4,25 | 12,69 | 12h00 | 12h00 | 16,70 | 2,50 | 3.14 | 5,56 | 5,76 | 4,81 | 6,50 | 25 |
8 ANS | 5,00 | 14,73 | 14,25 | 13,60 | 17,62 | 2,50 | 3,25 | 6,75 | 6,73 | 5,25 | 8,00 | 35,0 |
11 ANS | 6,68 | 20h00 | 18,56 | 17,65 | 21h00 | 3,00 | 4,75 | 9.12 | 9.13 | 7,43 | 11h00 | 70,0 |
14 ANS | 9h00 | 26.10 | 25,00 | 28,00 | NA | 7,38 | 10,65 | 14.16 | 11,90 | 9h00 | 14h00 | 276,00 |
*Remarque : les diamètres des ports peuvent être modifiés pour répondre à des applications spécifiques. Contactez-nous pour plus d'informations.
Opération
La vanne d'arrêt d'admission d'air Rigsaver est un dispositif d'arrêt d'air à clapet à ressort monté dans le système d'admission d'air. Cela entravera le flux d'air dans les cylindres et arrêtera définitivement le moteur. Il peut être installé avant ou après le turbo. La vanne d'arrêt Rigsaver peut être contrôlée manuellement ou automatiquement pour répondre à diverses conditions de défaillance ou de danger.
Options d'interface (contactez-nous pour des informations détaillées) |
|
Options de voyage |
Câble manuel/à traction : C'est la méthode la plus simple. Le portail est libéré en tirant sur une poignée Manuel/pneumatique : le déclencheur est rétracté par un vérin pneumatique intégré. Une vanne à trois voies à commande manuelle dirige la pression de l'air pour libérer la broche de déclenchement. Électrique : Le déclencheur est rétracté par un solénoïde électrique de 12 ou 24 volts contrôlé par Pneumatique : La broche de déclenchement est rétractée par un vérin pneumatique. Le |